Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
---|
Partenaires |
---|
VALENTIN, Marie-Antoinette | Épouse | 07 08 1854 | | | |
Frères & Sœurs |
---|
GUILLEREZ, Charles-Emile | Frère | 07 08 1847 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Constant Auguste | Frère | 06 01 1849 | Saint-Vallier (88), | 04 04 1849 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, François Justin | Frère | 04 08 1851 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Anne Marie Anaïze | Sœur | 18 09 1854 | Saint-Vallier (88), | 16 02 1856 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie-Adèle | Sœur | 24 06 1855 | Saint-Vallier (88), | 15 11 1856 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Eugène Nicolas | Frère | 05 12 1856 | Saint-Vallier (88), | 07 01 1857 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie-Eulalie | Sœur | 23 12 1858 | Saint-Vallier (88), | 02 10 1859 | Saint-Vallier (88), |
Parents |
---|
GUILLEREZ, Charles Jean | Père | 1814 | | | |
GUNIN, Geneviève | Mère | 1815 | | | |
Grands-parents |
---|
MAROTEL, Marie-Anne | Grand-mère | | | | |
GUILLEREZ, Jean-Baptiste | Grand-père | 23 11 1782 | Saint-Vallier (88), | 13 04 1816 | Saint-Vallier (88), |
Arrières grand-parents |
---|
RIQUARD, Marianne | Arrière grand-mère | | | | |
GUILLEREZ, Nicolas | Arrière grand-père | 22 05 1738 | Saint-Vallier (88), | | |
Arrières-arrières grands-parents |
---|
PERRARD, Jeanne | Arrière-arrière grand-mère | | | | |
GUILLEREZ, Joseph | Arrière-arrière grand-père | 13 05 1708 | Saint-Vallier (88), | 08 02 1757 | Saint-Vallier (88), |
Arrières-arrières-arrières grands-parents |
---|
HENRY, Monique | Arrière-arrière-arrière grand-mère | | | | |
GUILLEREZ, Jean | Arrière-arrière-arrière grand-père | 18 04 1673 | Saint-Vallier (88), | 12 03 1712 | Saint-Vallier (88), |
Arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents |
---|
GUILLEREZ, François Hyacinte | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 1632 | Saint-Vallier (88), | 12 02 1725 | Saint-Vallier (88), |
THOUVENOT, Claude Claudine | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 1645 | | 31 01 1715 | Saint-Vallier (88), |
Neveux & Nièces |
---|
GUILLEREZ, Prosper Edmond | Neveu | 31 08 1874 | Bouxières-aux-Bois (88), | | |
Oncles & Tantes |
---|
GUILLEREZ, Jean-Joseph | Oncle | 07 02 1808 | Vincey (88), | | |
GUILLEREZ, Nicolas | Oncle | 24 10 1809 | Vincey (88), | | |
GUILLEREZ, Alexis | Oncle | 13 09 1811 | Vincey (88), | | |
Grands-oncles & tantes |
---|
GUILLEREZ, Nicolas | Grand-oncle | 09 03 1766 | Saint-Vallier (88), | 12 04 1838 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Charles | Grand-oncle | 24 08 1767 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Valère | Grand-oncle | 30 07 1769 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Odile | Grand-tante | 21 12 1771 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Anne | Grand-tante | 24 03 1775 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Anne | Grand-tante | 13 01 1777 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie | Grand-tante | 1778 | | 01 03 1781 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie-Magdelaine | Grand-oncle | 02 05 1779 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie | Grand-tante | 21 09 1781 | Saint-Vallier (88), | | |
Arrières grands-oncles & tantes |
---|
GUILLEREZ, Jean-Baptiste | Arrière grand-oncle | 19 06 1734 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean | Arrière grand-oncle | 25 08 1735 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Catherine | Arrière grand-tante | 08 03 1737 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jeanne Marguerite | Arrière grand-tante | 12 10 1742 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie Anne | Arrière grand-tante | 23 02 1745 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Pierre | Arrière grand-oncle | 06 02 1747 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Claude | Arrière grand-oncle | 1747 | Saint-Vallier (88), | 06 02 1748 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Madeleine Joseph | Arrière grand-tante | 11 01 1749 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Anne | Arrière grand-tante | 29 03 1751 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Thérèse | Arrière grand-tante | 01 04 1753 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Madeleine | Arrière grand-tante | 28 10 1755 | Saint-Vallier (88), | 31 10 1847 | Saint-Vallier (88), |
Arrières-arrières grands-oncles & grands-tantes |
---|
GUILLEREZ, | Arrière-arrière grand-oncle | | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, François | Arrière-arrière grand-oncle | 29 01 1707 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, | Arrière-arrière grand-oncle | 13 05 1708 | Saint-Vallier (88), | 08 02 1757 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Thérèse | Arrière-arrière grand-tante | 15 01 1712 | Saint-Vallier (88), | 28 04 1787 | Saint-Vallier (88), |
Arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes |
---|
GUILLEREZ, Nicolas | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 22 06 1665 | Saint-Vallier (88), | 05 11 1733 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Jeanne | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 12 09 1667 | Saint-Vallier (88), | 07 03 1748 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Anne | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 17 11 1669 | Saint-Vallier (88), | 20 11 1740 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 11 12 1672 | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Dominique | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 18 04 1676 | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Barbe | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 29 12 1677 | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Jacques-Joseph | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 02 05 1680 | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Catherine | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 25 05 1681 | Saint-Vallier (88), | 03 03 1732 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 26 01 1684 | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Françoise | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 30 05 1688 | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
Oncles et Tantes par alliance |
---|
SONRIER, Margueritte | Tante (par alliance) | 28 04 1809 | Golbey (88), | 28 10 1869 | Golbey (88), |
JEROME, Marie | Tante (par alliance) | 09 05 1815 | Oncourt (88), | | |
Oncles et Tantes éloignés par alliance |
---|
GORMAND, Anne | Arrière-arrière-arrière grand-tante (par alliance) | | Igney (88), | | |
GUEUDIN, Nicolas | Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | | | | |
JEANTEL, Epvre | Arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | | | | |
JEANTEL, Nicolas | Arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | | | | |
NOIR, Nicolas | Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | | | | |
PILON, François | Arrière grand-oncle (par alliance) | 31 08 1752 | Charmois l'orgueilleux (88), | | |
GENIN, Agathe | Grand-tante (par alliance) | 1769 | | | |
Cousins & Cousines |
---|
GUILLEREZ, Eugène | Cousin | 04 12 1842 | Golbey (88), | | |
Cousins & Cousines éloignés |
---|
GUILLEREZ, Jean | Cousin au 2e degré | 18 04 1835 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Constant Nicolas | Cousin au 4e degré | 26 05 1838 | Saint-Vallier (88), | 24 12 1900 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Jules | Cousin au 4e degré | 1839 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Auguste François | Cousin au 4e degré | 22 12 1840 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Emile | Cousin au 2e degré | 11 01 1842 | Saint-Vallier (88), | 18 01 1842 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Léonie Victoire | Cousine au 4e degré | 21 03 1842 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean Nicolas | Cousin au 4e degré | 10 08 1843 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Auguste Dominique | Cousin au 4e degré | 28 11 1844 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Charles Joseph | Cousin au 4e degré | 17 05 1845 | Saint-Vallier (88), | 20 05 1845 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Joseph | Cousin au 4e degré | 10 10 1846 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Mélanie Marie | Cousine au 4e degré | 11 01 1848 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Constant Félicien | Cousin au 4e degré | 06 09 1848 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean-Baptiste | Cousin au 4e degré | 24 03 1850 | Saint-Vallier (88), | 02 04 1850 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Mort né | Cousin au 4e degré | 22 12 1852 | Saint-Vallier (88), | 22 12 1852 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie Virginie | Cousine au 4e degré | 29 06 1854 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Léonille | Cousine au 4e degré | 15 02 1857 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Joseph Angèle | Cousine au 3e degré | 03 03 1867 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Clémentine | Cousine au 3e degré | 03 10 1868 | Saint-Vallier (88), | | |
Neveux & Nièces au 2e degré |
---|
GUILLEREZ, Céline | Nièce au 2e degré | | Golbey (88), | | |
GUILLEREZ, Marie Joséphine | Nièce au 2e degré | | Golbey (88), | | |
GUILLEREZ, Marius | Neveu au 2e degré | 25 10 1873 | Golbey (88), | 21 02 1941 | Epinal (88), |
Petits-neveux & petites-nièces au 2e degré |
---|
GUILLEREZ, Gaston | Petit-neveu au 2e degré | 26 01 1900 | Blainville-sur-l'eau (54), | 10 04 1993 | Compiègne (60), |
GUILLEREZ, Fernand | Petit-neveu au 2e degré | 28 08 1904 | Blainville-sur-l'eau (54), | 1978 | Nancy (54), |
Arrières petits-neveux et petites-nièces au 2e degré |
---|
GUILLEREZ, Bernard | Arrière petit-neveu au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Claude | Arrière petit-neveu au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, François-Régis | Arrière petit-neveu au 2e degré | 04 11 1932 | Bar-le-Duc (55),, France | 20 12 1990 | Châlons-sur-Marne (51),, France |
GUILLEREZ, Gérard | Arrière petit-neveu au 2e degré | 05 03 1935 | Rouen (76), | | |
GUILLEREZ, Colette-Claire | Arrière petite-nièce au 2e degré | 13 11 1936 | | | |
GUILLEREZ, Pierre | Arrière petit-neveu au 2e degré | 1937 | | | |
GUILLEREZ, Michel | Arrière petit-neveu au 2e degré | 1945 | | | |
Arrières-arrières petits-neveux & petites-nièces au 2e degré |
---|
GUILLEREZ, Anne | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Géraud | Arrière-arrière petit-neveu au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Jean-Pierre | Arrière-arrière petit-neveu au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Philippe | Arrière-arrière petit-neveu au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Véronique | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Annie | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 15 03 1951 | | | |
GUILLEREZ, Catherine | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 01 03 1953 | | | |
GUILLEREZ, Pascale | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 20 06 1955 | | | |
GUILLEREZ, Christine | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 01 02 1959 | | | |
GUILLEREZ, Fabienne | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 14 12 1959 | | | |
GUILLEREZ, Sylvie | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 23 07 1962 | | | |
GUILLEREZ, Bertrand François-Régis | Arrière-arrière petit-neveu au 2e degré | 29 08 1963 | | | |
GUILLEREZ, Jean-Sébastien | Arrière-arrière petit-neveu au 2e degré | 21 08 1966 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Isabelle | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 04 11 1967 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Françoise | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 15 11 1967 | | 03 03 2007 | Orgeval (91), |
GUILLEREZ, Jean-François | Arrière-arrière petit-neveu au 2e degré | 19 12 1968 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Claire | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 09 06 1969 | | | |
GUILLEREZ, Nathalie | Arrière-arrière petite-nièce au 2e degré | 10 02 1970 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Arnaud | Arrière-arrière petit-neveu au 2e degré | 09 07 1975 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
Autres |
---|
GUILLEREZ, Jean | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 21 02 1700 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marguerite | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 1701 | Saint-Vallier (88), | 07 04 1781 | Racécourt (88), |
GUILLEREZ, François | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 20 04 1705 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Anne | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 31 03 1708 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Marguerite | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 11 06 1710 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Marie | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 08 12 1714 | Igney (88), | 01 06 1733 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Catherine | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 03 09 1715 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, François | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 25 01 1716 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Madeleine | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 22 07 1720 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Valère | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 07 01 1722 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean-François | Arrière grand-oncle au 2e degré | 07 04 1738 | Saint-Vallier (88), | 21 06 1738 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Nicolas | Arrière grand-oncle au 2e degré | 13 10 1742 | Brantigny (88), | | |
GUILLEREZ, Valère | Arrière grand-oncle au 2e degré | 30 05 1743 | | | |
GUILLEREZ, Anne | Arrière grand-tante au 2e degré | 23 10 1743 | Brantigny (88), | | |
GUILLEREZ, Marguerite | Arrière grand-tante au 3e degré | 20 03 1745 | Harol (88), | 26 07 1790 | Regney (88), |
GUILLEREZ, Quirin | Arrière grand-oncle au 2e degré | 22 11 1745 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Marie | Arrière grand-tante au 2e degré | 15 02 1750 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Scholastique | Arrière grand-oncle au 2e degré | 29 12 1753 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Catherine | Arrière grand-tante au 2e degré | 06 07 1757 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, François | Arrière grand-oncle au 2e degré | 26 07 1759 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Marguerite | Arrière grand-tante au 2e degré | 18 02 1761 | Igney (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Françoise | Grand-tante au 3e degré | 08 04 1773 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Anne | Grand-tante au 3e degré | 24 03 1775 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Thérèse | Grand-tante au 3e degré | 20 01 1777 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Nicolas | Grand-oncle au 3e degré | 16 11 1778 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Nicolas | Grand-oncle au 3e degré | 17 11 1779 | Saint-Vallier (88), | | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Valère | Grand-oncle au 3e degré | 12 01 1781 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Valère | Grand-oncle au 3e degré | 03 03 1784 | Saint-Vallier (88), | 12 01 1869 | Bettegney Saint Brice (88), |
GUILLEREZ, Marie | Grand-tante au 3e degré | 29 01 1787 | Saint-Vallier (88), | 05 06 1788 | Saint-Vallier (88), |
PILON, Brigitte | Grand-tante au 2e degré | 1798 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean-Nicolas | Oncle au 4e degré | 27 07 1801 | Saint-Vallier (88), | 29 05 1884 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Jean-Baptiste | Oncle au 2e degré | 1802 | | | |
GUILLEREZ, Joseph | Oncle au 4e degré | 1804 | | | |
GUILLEREZ, Jean-Claude | Oncle au 2e degré | 1805 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Dominique | Oncle au 4e degré | 25 05 1814 | Saint-Vallier (88), | 19 02 1882 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Valère | Oncle au 4e degré | 21 11 1817 | Saint-Vallier (88), | 24 11 1864 | Robertsville, Constantine, Algérie |
DUBESSEY, Marie-Clémentine | Tante au 3e degré | 28 01 1838 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Nicolas | Neveu au 3e degré | 23 10 1862 | Evaux et Mesnil (88), | 15 01 1927 | Le Mans (72), |
GUILLEREZ, Jules Marie Auguste | Neveu au 5e degré | 05 09 1866 | | 22 02 1901 | Sarry (51), |
GUILLEREZ, Marie-Joseph Angèle | Nièce au 5e degré | 03 03 1867 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Clémentine | Nièce au 5e degré | 03 10 1868 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Euphrasie Joséphine | Nièce au 5e degré | 01 03 1874 | Châlons-sur-Marne (51),, France | 22 06 1924 | |
GUILLEREZ, François Marie Auguste | Neveu au 5e degré | 10 06 1875 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Léon Louis | Neveu au 5e degré | 26 04 1876 | Châlons-sur-Marne (51),, France | 05 02 1901 | Châlons-sur-Marne (51),, France |
GUILLEREZ, Gabrielle Marie | Nièce au 5e degré | 10 05 1879 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Henri Nicolas | Neveu au 5e degré | 09 09 1881 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Hélène Louise | Nièce au 5e degré | 04 10 1882 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Achille Auguste | Neveu au 5e degré | 10 10 1883 | Saint-Vallier (88), | 26 10 1952 | Epinal (88), |
GUILLEREZ, Henri Leon | Neveu au 5e degré | 10 12 1886 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Anaïs | Petite-nièce au 3e degré | 07 02 1893 | Tours (37), | 22 03 1985 | Bry, |