Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
---|
Partenaires |
---|
GRANET, Olivier | Époux | | | | |
Frères & Sœurs |
---|
GUILLEREZ, Christine | Sœur | 01 02 1959 | | | |
GUILLEREZ, Sylvie | Sœur | 23 07 1962 | | | |
GUILLEREZ, Bertrand François-Régis | Frère | 29 08 1963 | | | |
GUILLEREZ, Claire | Sœur | 09 06 1969 | | | |
Parents |
---|
CHAULEUR, Geneviève | Mère | | | | |
GUILLEREZ, Claude | Père | | | | |
Grands-parents |
---|
GUILLEREZ, Gaston | Grand-père | 26 01 1900 | Blainville-sur-l'eau (54), | 10 04 1993 | Compiègne (60), |
MAZERAN, Georgette Marie Célina | Grand-mère | 02 04 1902 | Colroy-la-Grande (88), | 01 12 1991 | Compiègne (60), |
Arrières grand-parents |
---|
GUILLEREZ, Marius | Arrière grand-père | 25 10 1873 | Golbey (88), | 21 02 1941 | Epinal (88), |
BRAND, Amélie | Arrière grand-mère | 05 07 1877 | Avully, Genève, Suisse | 03 04 1975 | Toul (54), |
Arrières-arrières grands-parents |
---|
GUILLEREZ, Eugène | Arrière-arrière grand-père | 04 12 1842 | Golbey (88), | | |
AUBURTIN, Mélanie Madeleine | Arrière-arrière grand-mère | 17 02 1849 | Laquenexy (57), | | |
Arrières-arrières-arrières grands-parents |
---|
SONRIER, Margueritte | Arrière-arrière-arrière grand-mère | 28 04 1809 | Golbey (88), | 28 10 1869 | Golbey (88), |
GUILLEREZ, Nicolas | Arrière-arrière-arrière grand-père | 24 10 1809 | Vincey (88), | | |
AUBURTIN, Nicolas | Arrière-arrière-arrière grand-père | 28 08 1811 | Colligny (57), | | |
Arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents |
---|
MAROTEL, Marie-Anne | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | | | | |
GUILLEREZ, Jean-Baptiste | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 23 11 1782 | Saint-Vallier (88), | 13 04 1816 | Saint-Vallier (88), |
Arrières-arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents |
---|
RIQUARD, Marianne | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | | | | |
GUILLEREZ, Nicolas | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 22 05 1738 | Saint-Vallier (88), | | |
Arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents |
---|
PERRARD, Jeanne | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | | | | |
GUILLEREZ, Joseph | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 13 05 1708 | Saint-Vallier (88), | 08 02 1757 | Saint-Vallier (88), |
Beaux-frères & Belles-sœurs |
---|
AUDEMA, Bernard | Beau-frère par alliance | | | | |
GOURDY, David | Beau-frère par alliance | | | | |
TOULET, Stéphane | Beau-frère par alliance | | | | |
Neveux & Nièces |
---|
GUILLEREZ, Baptiste Claude Adrien | Neveu | 08 03 1999 | | | |
GUILLEREZ, Pierre Claude Adrien | Neveu | 29 03 2002 | | | |
Oncles & Tantes |
---|
GUILLEREZ, Bernard | Oncle | | | | |
GUILLEREZ, François-Régis | Oncle | 04 11 1932 | Bar-le-Duc (55),, France | 20 12 1990 | Châlons-sur-Marne (51),, France |
GUILLEREZ, Gérard | Oncle | 05 03 1935 | Rouen (76), | | |
GUILLEREZ, Colette-Claire | Tante | 13 11 1936 | | | |
Grands-oncles & tantes |
---|
GUILLEREZ, Fernand | Grand-oncle | 28 08 1904 | Blainville-sur-l'eau (54), | 1978 | Nancy (54), |
Arrières grands-oncles & tantes |
---|
GUILLEREZ, Céline | Arrière grand-tante | | Golbey (88), | | |
GUILLEREZ, Marie Joséphine | Arrière grand-tante | | Golbey (88), | | |
Arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes |
---|
GUILLEREZ, Jean-Joseph | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 07 02 1808 | Vincey (88), | | |
GUILLEREZ, Alexis | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 13 09 1811 | Vincey (88), | | |
GUILLEREZ, Charles Jean | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 1814 | | | |
Arrières-arrières-arrières-arrières grands-oncles & grands-tantes |
---|
GUILLEREZ, Nicolas | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 09 03 1766 | Saint-Vallier (88), | 12 04 1838 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Charles | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 24 08 1767 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Valère | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 30 07 1769 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Odile | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 21 12 1771 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Anne | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 24 03 1775 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Anne | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 13 01 1777 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 1778 | | 01 03 1781 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie-Magdelaine | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 02 05 1779 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 21 09 1781 | Saint-Vallier (88), | | |
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes |
---|
GUILLEREZ, Jean-Baptiste | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 19 06 1734 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 25 08 1735 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Catherine | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 08 03 1737 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jeanne Marguerite | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 12 10 1742 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie Anne | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 23 02 1745 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Pierre | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 06 02 1747 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Claude | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 1747 | Saint-Vallier (88), | 06 02 1748 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Madeleine Joseph | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 11 01 1749 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Anne | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 29 03 1751 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Thérèse | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 01 04 1753 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Madeleine | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 28 10 1755 | Saint-Vallier (88), | 31 10 1847 | Saint-Vallier (88), |
Oncles et Tantes par alliance |
---|
GUILMET, Thérèse | Tante (par alliance) | | | | |
COUSINIE-DESFOURS, Jacquette | Tante (par alliance) | 14 08 1935 | Béziers (34), | | |
PETIT, Nicole | Tante (par alliance) | 21 12 1936 | Paris 14, | | |
Oncles et Tantes éloignés par alliance |
---|
HANNOTEAUX, Savy Clovis | Arrière grand-oncle (par alliance) | 09 06 1860 | Rougeries (02), | 10 08 1918 | Deyvillers (88), |
Cousins & Cousines |
---|
GUILLEREZ, Annie | Cousine | 15 03 1951 | | | |
GUILLEREZ, Catherine | Cousine | 01 03 1953 | | | |
GUILLEREZ, Pascale | Cousine | 20 06 1955 | | | |
GUILLEREZ, Fabienne | Cousine | 14 12 1959 | | | |
GUILLEREZ, Jean-Sébastien | Cousin | 21 08 1966 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Isabelle | Cousine | 04 11 1967 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Jean-François | Cousin | 19 12 1968 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Nathalie | Cousine | 10 02 1970 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
GUILLEREZ, Arnaud | Cousin | 09 07 1975 | Châlons-sur-Marne (51),, France | | |
Cousins & Cousines éloignés |
---|
GUILLEREZ, Anne | Cousine au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Géraud | Cousin au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Jean-Pierre | Cousin au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Philippe | Cousin au 2e degré | | | | |
GUILLEREZ, Véronique | Cousine au 2e degré | | | | |
Autres |
---|
PILON, Brigitte | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 1798 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean-Baptiste | Arrière-arrière-arrière grand-oncle au 2ième degré | 1802 | | | |
GUILLEREZ, Jean-Claude | Arrière-arrière-arrière grand-oncle au 2ième degré | 1805 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Jean | Arrière-arrière grand-oncle au 3e degré | 18 04 1835 | Saint-Vallier (88), | | |
DUBESSEY, Marie-Clémentine | Arrière-arrière-arrière grand-tante au 3e degré | 28 01 1838 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Emile | Arrière-arrière grand-oncle au 3e degré | 11 01 1842 | Saint-Vallier (88), | 18 01 1842 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Charles-Emile | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 07 08 1847 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Constant Auguste | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 06 01 1849 | Saint-Vallier (88), | 04 04 1849 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, François-Alphonse | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 22 02 1850 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, François Justin | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 04 08 1851 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Anne Marie Anaïze | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 18 09 1854 | Saint-Vallier (88), | 16 02 1856 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie-Adèle | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 24 06 1855 | Saint-Vallier (88), | 15 11 1856 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Eugène Nicolas | Arrière-arrière grand-oncle au 2e degré | 05 12 1856 | Saint-Vallier (88), | 07 01 1857 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Marie-Eulalie | Arrière-arrière grand-tante au 2e degré | 23 12 1858 | Saint-Vallier (88), | 02 10 1859 | Saint-Vallier (88), |
GUILLEREZ, Nicolas | Arrière grand-oncle au 4e degré | 23 10 1862 | Evaux et Mesnil (88), | 15 01 1927 | Le Mans (72), |
GUILLEREZ, Marie-Joseph Angèle | Arrière-arrière grand-tante au 5e degré | 03 03 1867 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Marie-Clémentine | Arrière-arrière grand-tante au 5e degré | 03 10 1868 | Saint-Vallier (88), | | |
GUILLEREZ, Prosper Edmond | Arrière grand-oncle au 3e degré | 31 08 1874 | Bouxières-aux-Bois (88), | | |
GUILLEREZ, Anaïs | Grand-tante au 5e degré | 07 02 1893 | Tours (37), | 22 03 1985 | Bry, |
GUILLEREZ, Pierre | Oncle au 2e degré | 1937 | | | |
GUILLEREZ, Michel | Oncle au 2e degré | 1945 | | | |
Neveux & Nièces au 2e degré |
---|
MARTIN-GUILLEREZ, Marine | Nièce au 2e degré | 21 10 1977 | | | |
MARTIN-GUILLEREZ, Morgane | Nièce au 2e degré | 19 04 1979 | | | |
MARTIN-GUILLEREZ, Damien | Neveu au 2e degré | 27 04 1981 | | | |
GUILLEREZ, Pauline Clémence Marie | Nièce au 2e degré | 19 11 1994 | Reims (51), | 19 11 1994 | Reims (51), |
GUILLEREZ, Sixtine Anne-Laurence Pauline Marie | Nièce au 2e degré | 11 01 1996 | Rennes (35), | | |
GUILLEREZ, Ariane Nathalie Clémence Marie | Nièce au 2e degré | 25 02 1999 | Rennes (35), | | |
GUILLEREZ, Philippine Garance Véronique Marie | Nièce au 2e degré | 23 10 2000 | Lille (59), | | |
GUILLEREZ, Alexandre Christian Jean-Sébastien | Neveu au 2e degré | 06 08 2001 | Lagny (77), | | |
GUILLEREZ, Emilie Nathalie Caroline | Nièce au 2e degré | 27 11 2003 | New Milford, Connecticut, Etats-Unis | | |
GUILLEREZ, Ferréol Vianney Hugues Régis | Neveu au 2e degré | 16 09 2004 | Compiègne (60), | | |
GUILLEREZ, Aloïs Jean-Edouard Marie | Neveu au 2e degré | 08 04 2006 | Saint-Maur des Fossés (94), | | |
GUILLEREZ, Ancelin Nicolas, Jean-François | Neveu au 2e degré | 09 03 2008 | Saint-Maur des Fossés (94), | | |
GUILLEREZ, Claire Marie, Louise | Nièce au 2e degré | 16 04 2008 | Oakville, Ontario, Canada | | |